یه دختر ارومم با یه دنیا ارزو ...
نام نماد | گروه | مقدار سهم | مقدار سرمایه | تاریخ خرید | قیمت خرید | پیش بینی تاریخ فروش احتمالی | پیش بینی قیمت فروش احتمالی | پیش بینی درصد سود | تاریخ فروش | قیمت فروش | درصد سود نهایی | درصد سود به ضرر روزانه | بررسی سهم بعد از فروش | استفاده از کدام نرم افزار | درصد دخالت احساس در خرید یا فروش | بعد از فروش |
| بجهرم | برق | 351 | 120/000 | 28/11/98 | 3352 | بنیادی | 20 | 1 | ||||||||
| بجهرم | برق | 960 | 540/000 | 09/02/99 | 5593 | 80 | 2 | |||||||||
| غگیلا | 50 | 20/000 | 10/02/99 | 12507 | عرضه 1 | |||||||||||
| کمنگنز | 80 | 14/02/99 | 65781 | 08/04/99 | 88180 | 34.05 | 1.91 36 | ma-macd-rsi-cci | ||||||||
| شگویا | 355 | 14/02/99 | 14234 | |||||||||||||
| فسازان | 144 | 15/02/99 | 35062 | |||||||||||||
| زکوثر | 156 | 21/02/99 | 32410 | |||||||||||||
| زکوثر | 157 | 21/02/99 | 32135 | 09/04/99 | 40330 | 25 | 1.09 37 | ma-macd-rsi-cci | ||||||||
| زبینا | 116 | 27/02/99 | 43501 | 27/02/99 | 46950 | 7 | 7/0 1 | |||||||||
| شگویا | 436 | 30/02/99 | 11625 | |||||||||||||
| پیزد | 35 | 31/02/99 | 40353 | |||||||||||||
| کگل | 336 | 1//03/99 | 15986 | |||||||||||||
| شسپا | 178 | 03/04/99 | 28470 | |||||||||||||
| وپویا | 300 | 04/04/99 | 4100 | |||||||||||||
| کمنگنز | 60 | 10/04/99 | 90780 | |||||||||||||
| غشهداب | 150 | 11/04/99 | 35233 | |||||||||||||
نوشته شده در دوشنبه نهم تیر ۱۳۹۹ساعت 15:24 توسط سکوت|
![]()
برچسب:
نویسنده: سپیده ابراهیمی